Interesting/TIPTECH
Market share development per Android phone by AppBrain users as of November 6, 2012.
duraboys
2012. 11. 7. 15:28
This graph shows the most used Android phones by AppBrain users as of November 6, 2012.
Market share development per Android phone
The top 20 Android phones used by AppBrain users are currently:Android phone model | Current market share | Change in the last 30 days | |
Samsung Galaxy S2 | 9.7 % | ↑ 10 % | |
Samsung Galaxy S3 | 8.7 % | ↑ 13 % | |
Samsung Galaxy S | 3.2 % | No change | |
Samsung Galaxy Note | 2.6 % | No change | |
HTC Desire HD | 2.1 % | ↑ 13 % | |
Samsung Galaxy Y | 1.9 % | ↓ 22 % | |
Samsung Galaxy Ace | 1.9 % | ↓ 13 % | |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | 1.6 % | ↑ 12 % | |
HTC Evo 4G | 1.4 % | ↓ 14 % | |
Galaxy Nexus | 1.4 % | ↑ 8 % | |
DROID RAZR | 1.2 % | ↓ 6 % | |
Samsung Galaxy Mini | 1.1 % | ↓ 19 % | |
Motorola Droid X | 1.0 % | ↓ 13 % | |
Nexus 7 | 1.0 % | ↑ 10 % | |
Samsung Galaxy S Plus | 1.0 % | ↑ 9 % | |
HTC One X | 0.9 % | ↑ 11 % | |
Samsung Epic Touch 4G | 0.8 % | No change | |
HTC Desire | 0.7 % | ↓ 17 % | |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 0.7 % | ↓ 4 % | |
Sony Xperia S | 0.6 % | ↑ 8 % |
겔럭시의 위엄 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ;;;