Interesting
2014년도 적용 SW기술자 노임대가 공표
duraboys
2014. 9. 2. 09:52
2014년도 적용 SW기술자 노임단가 공표 | |||||
통계법 제27조(통계의 공표에) 따라 2014년 SW 기술자 임금실태조사( 통계승인 제37501호)의 SW기술자 노임단가를 공표합니다. | |||||
【2014년 공표임금: 일 급여 기준】 | |||||
(단위: 명, 원) | |||||
구 분 | 2014년 | 노임단가 (일평균 급여) | 전년대비 | ||
조사인원 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 증가액 | |
기술사 | 376 | 391,473 | 398,119 | 408,995 | 10,876 |
특급기술자 | 15,568 | 349,279 | 357,171 | 376,262 | 19,091 |
고급기술자 | 10,559 | 254,917 | 266,590 | 272,075 | 5,485 |
중급기술자 | 10,705 | 207,710 | 219,469 | 221,371 | 1,902 |
초급기술자 | 16,649 | 172,789 | 182,194 | 189,174 | 6,980 |
고급기능사 | 119 | 143,185 | 154,529 | 172,384 | 17,855 |
중급기능사 | 382 | 112,265 | 126,240 | 140,531 | 14,291 |
초급기능사 | 277 | 107,141 | 114,675 | 116,756 | 2,081 |
자료입력원 | 209 | 91,294 | 94,612 | 111,487 | 16,875 |
* 본 2014년 노임단가는 인원가중평균치임. | |||||
* 상기결과는 일급여기준이며, 기본급여+제수당+상여금 등을 모두 포함한 결과임. | |||||
* 자료입력원 노임단가의 기본급여는 2013년 76,893원, 2014년 90,325원으로 조사됨. | |||||
* 2014년의 월평균 근무일수는 21.0일로 조사됨. | |||||
* SW기술자 공인노임단가는 2013년 대비 평균 6.6% 증가함. | |||||
<시행일> 2014년 9월 1일부터 |