레벨 | 계층 | 기능 |
7 계층 Application | 응용 계층 프로토콜:DHCP,DNS,FTP,HTTP 서비스 제공 | 사용자가 네트워크에 접근 할 수 있도록 해주는 계층이다. 사용자 인터페이스,전자우편,데이터베이스 관리 등 서비스를 제공한다. 텔넷 HTTP,SSH,FTP 등을 들 수 있다. |
6 계층 Presentation
| 표현 계층 프로토콜:JPEG,MPEG,SMB,AFP 이해할 수 있는 포맷 변환. | 운영체계의 한 부분으로 입력 또는 출력되는 데이터를 하나의 표현 형태로 변환한다. 필요한 번역을 수행하여 두 장치가 일관되게 전송 데이터를 서로 이해할 수 있도록 한다. 제어코드나 문자 및 그래픽등의 확장자를 생각하면 쉽다. |
5 계층 Session | 세션 계층 프로토콜:SSH,TLS 응용간의 질서 제어 | 통신 세션을 구성하는 계층으로 포트 연결이라고도 할 수 있다. 통신 장치 간의 상호작용을 설정하고 유지하며 동기화 한다. 사용자간의 포트연결이 유효한지 확인하고 설정한다. |
4 계층 Transport | 전송 계층 프로토콜:TCP,UDP,ARP 장비:게이트웨이 | 전체 메시지를 발신지 대 목적지(종단 대 종단)간 제어와 에러를 관리한다. 패킷들의 전송이 유효한지 확인하고 실패한 패킷은 다시 보내는 등 신뢰성 있는 통신을 보장하며, 머리말에는 세그먼트가 포함된다 대표적인 프로토콜은 TCP |
3 계층 Network | 네트워크 계층 프로토콜:IP,ICMP,IGMP 장비:라우터 | 다중 네트워크 링크에서 패킷을 발신지로 부터 목적지로 전달할 책임을 갖는다. 2계층은 노드대노드 전달을 감독하는 것이고 3계층은 각 패킷이 시작 시점에서 최종 목적지 까지 성공적이고 효과적으로 전달되도록하며,프로토콜은 ip |
2 계층 Data link | 데이터링크 계층 프로토콜:MAC,PPP 장비:브리지,스위치 | 오류없이 한 장치에서 다른 장치로 프레임을 전달하는 역할 스위치같은 장바의 경우 맥주소를 이용하여 정확한 장치로 정보전달, 3계층에서 정보를 받아 주소와 제어정보를 시작과 끝에 추가. |
1 계층 Physica | 물리계층 프로토콜:Ethernet RS-232C 장비:허브,리피터 | 물리적 매체를 비트 흐름을 전송하기 우히ㅐ 요구되는 기능들을 조정 케이블 연결 장치 등과 같은 기본적인 물리적 연결기의 전기적 명세를 정하고 네트워크의 두 노드를 물리적으로 연결시켜 주는 신호 방식을 다르다. |
'Infrastructure' 카테고리의 다른 글
Zend Guard Loader 설치 (0) | 2013.02.25 |
---|---|
Mac 단축키 (0) | 2013.02.08 |
Cisco icon Library (0) | 2013.02.02 |
Programming Playlists (0) | 2013.01.09 |
windows 2003 IIS 6.0에 PHP Setup for IIS를 설치 .php 문서 인식하지 않는 문제 (0) | 2012.12.13 |