【2018년 SW기술자 평균임금 - IT직무별】
(단위: 원)
구 분 | 일평균임금(M/D) | 월평균임금(M/M) | 시간평균임금(M/D) |
(1) IT기획자 | 316,403 | 6,581,182 | 39,550 |
(2) IT컨설턴트 | 443,652 | 9,227,962 | 55,457 |
(3) 정보보호컨설턴트 | 212,881 | 4,427,925 | 26,610 |
(4) 업무분석가 | 413,856 | 8,608,205 | 51,732 |
(5) 데이터분석가 | 292,480 | 6,083,584 | 36,560 |
(6) IT PM | 377,354 | 7,848,963 | 47,169 |
(7) IT PMO | 323,207 | 6,722,706 | 40,401 |
(8) SW 아키텍트 | 342,701 | 7,128,181 | 42,838 |
(9) Infrastructure아키텍트 | 343,040 | 7,135,232 | 42,880 |
(10) 데이터 아키텍트 | 339,179 | 7,054,923 | 42,397 |
(11) UI/UX 개발자 | 208,809 | 4,343,227 | 26,101 |
(12) 응용SW 개발자 | 260,046 | 5,408,957 | 32,506 |
(13) 시스템SW 개발자 | 235,596 | 4,900,397 | 29,450 |
(14) 임베디드SW 개발자 | 256,186 | 5,328,669 | 32,023 |
(15) 데이터베이스 운용자 | 291,249 | 6,057,979 | 36,406 |
(16) NW엔지니어 | 316,056 | 6,573,965 | 39,507 |
(17) IT시스템운용자 | 247,442 | 5,146,794 | 30,930 |
(18) IT지원 기술자 | 307,532 | 6,396,666 | 38,442 |
(19) SW제품 기획자 | 253,055 | 5,263,544 | 31,632 |
(20) IT서비스 기획자 | 253,563 | 5,274,110 | 31,695 |
(21) IT기술영업 | 368,834 | 7,671,747 | 46,104 |
(22) IT품질관리자 | 367,144 | 7,636,595 | 45,893 |
(23) IT테스터 | 183,091 | 3,808,293 | 22,886 |
(24) IT감리 | 238,242 | 4,955,434 | 29,780 |
(25) IT감사 | 290,773 | 6,048,078 | 36,347 |
(26) 정보보호관리자 | 225,306 | 4,686,365 | 28,163 |
(27) 침해사고대응전문가 | 197,358 | 4,105,046 | 24,670 |
(28) IT교육강사 | 267,067 | 5,554,994 | 33,383 |
(29) 자료입력원 | 117,145 | 2,436,616 | 14,643 |
계/평균 | 302,665 | 6,295,432 | 37,833 |
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 월평균임금은 일평균*근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* IT직무 중 (3)정보보호컨설턴트, (24)IT감리, (25)IT감사, (27)침해사고대응전문가, (28)IT교육강사는 유효응답표본이
적어 활용시 유의해야 함
* IT직무 중 (12)응용SW개발자 숙련도별 평균임금(숙련도, M/D) : (상) 312,270원, (중) 233,632원, (하) 190,872원
(숙련도 기준은 응답업체 자체판단으로 분류됨)
* 자료입력원은 IT직무에 해당되지 않음
'Interesting > TIPTECH' 카테고리의 다른 글
폐차안내일반폐차 / 말소등록 절차 (0) | 2019.06.22 |
---|---|
등기신청 10000148 오류 - 해당 폴더에 대한 쓰기 권한이 없습니다. (20) | 2018.11.27 |
SW기술자 평균임금 - 등급별 (0) | 2018.09.13 |
글날 기념 무료 배포 서체들 (0) | 2016.10.10 |
엑셀 셀의 하이퍼링크 제거 (0) | 2016.08.29 |